| 期数 | 必中18码 | 结果 |
| 020期 |
05.17.29.41.12.24.48.08.32 09.21.33.45.07.19.31.43.06 |
开:?00准 |
| 019期 |
02.14.26.38.22.34.46.04.16 12.24.48.08.32.44.03.15.27 |
开:猴46准 |
| 018期 |
11.23.35.47.07.19.31.43.03 27.39.05.17.29.41.12.24.48 |
开:兔39准 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
| 020期 | 蓝波+绿波 | 开:?00准 |
| 019期 | 蓝波+红波 | 开:猴46准 |
| 017期 | 绿波+红波 | 开:狗32准 |
| 016期 | 绿波+红波 | 开:鼠06准 |
| 015期 | 绿波+蓝波 | 开:猪31准 |
| 014期 | 红波+蓝波 | 开:龙26准 |
| 013期 | 红波+蓝波 | 开:蛇01准 |
| 009期 | 红波+绿波 | 开:虎28准 |
| 008期 | 蓝波+绿波 | 开:鸡21准 |
| 007期 | 蓝波+红波 | 开:牛41准 |
| 006期 | 蓝波+红波 | 开:蛇13准 |
| 004期 | 红波+绿波 | 开:鸡45准 |
| 003期 | 红波+蓝波 | 开:鸡09准 |
| 002期 | 红波+绿波 | 开:猴22准 |
| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
| 020期 | 2-4-8-3-7-9 | 开:?00准 |
| 018期 | 9-7-1-3-4-2 | 开:兔39准 |
| 014期 | 2-4-8-6-3-5 | 开:龙26准 |
| 012期 | 9-3-5-1-8-2 | 开:羊11准 |
| 011期 | 7-9-1-3-4-6 | 开:羊11准 |
| 010期 | 3-5-7-2-4-6 | 开:兔27准 |
| 009期 | 0-4-8-2-6-3 | 开:虎28准 |
| 007期 | 5-9-7-1-2-4 | 开:牛41准 |
| 006期 | 3-7-9-4-2-6 | 开:蛇13准 |
| 期数 | 必中六肖 | 结果 |
| 020期 | 牛马狗鸡猪鼠 | 开:?00准 |
| 018期 | 羊猪兔牛马虎 | 开:兔39准 |
| 404040.cc 【水果奶奶 - 澳门心水】 |