| 期数 | 必中18码 | 结果 |
| 065期 |
08.20.32.44.07.19.31.43.10 34.46.13.25.37.09.21.33.45 |
开:?00准 |
| 063期 |
06.18.30.42.12.24.48.13.25 49.04.16.28.40.08.20.32.44 |
开:兔28准 |
| 061期 |
05.17.29.41.11.23.35.47.07 34.46.12.24.48.04.16.28.40 |
开:虎29准 |
| 060期 |
06.18.30.42.05.17.29.41.03 27.39.13.25.37.49.09.21.33 |
开:狗09准 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
| 065期 | 蓝波+红波 | 开:?00准 |
| 064期 | 蓝波+红波 | 开:牛18准 |
| 063期 | 蓝波+绿波 | 开:兔28准 |
| 059期 | 蓝波+红波 | 开:鸡10准 |
| 058期 | 蓝波+红波 | 开:鼠31准 |
| 057期 | 蓝波+红波 | 开:猴23准 |
| 054期 | 蓝波+红波 | 开:羊48准 |
| 053期 | 蓝波+绿波 | 开:龙15准 |
| 052期 | 蓝波+绿波 | 开:蛇38准 |
| 049期 | 蓝波+红波 | 开:马13准 |
| 048期 | 绿波+红波 | 开:羊24准 |
| 047期 | 绿波+蓝波 | 开:兔39准 |
| 046期 | 绿波+蓝波 | 开:兔03准 |
| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
| 065期 | 5-7-3-1-9-4 | 开:?00准 |
| 064期 | 2-6-8-1-3-5 | 开:牛18准 |
| 063期 | 4-6-8-2-3-1 | 开:兔28准 |
| 062期 | 2-4-6-1-3-5 | 开:羊24准 |
| 061期 | 3-5-9-7-4-6 | 开:虎29准 |
| 060期 | 2-4-8-6-7-9 | 开:狗09准 |
| 057期 | 3-5-7-1-9-4 | 开:猴23准 |
| 056期 | 4-2-8-0-7-9 | 开:羊48准 |
| 055期 | 2-8-6-4-7-3 | 开:蛇14准 |
| 053期 | 5-9-7-8-6-4 | 开:龙15准 |
| 050期 | 7-9-3-1-5-8 | 开:猴23准 |
| 049期 | 3-5-1-4-2-6 | 开:马13准 |
| 048期 | 2-4-8-5-7-9 | 开:羊24准 |
| 期数 | 必中六肖 | 结果 |
| 065期 | 蛇鸡马龙狗虎 | 开:?00准 |
| 064期 | 蛇鼠龙牛兔马 | 开:牛18准 |
| 063期 | 牛羊马兔猪鼠 | 开:兔28准 |
| 062期 | 龙马鼠猴虎羊 | 开:羊24准 |
| 061期 | 龙蛇马猪虎猴 | 开:虎29准 |
| 060期 | 虎龙马狗猴蛇 | 开:狗09准 |
| 404040.cc 【水果奶奶 - 澳门心水】 |